用途:用于下列材料开槽或切断。 金 属: 碳钢、高速钢、不锈钢、合金钢、工具钢、铸铁、铜、钴、锌、矽 非金属:玻璃、陶瓷、塑胶、石英、水晶、珊瑚、宝石、电阻、炭精、电木、 PC板、贝壳
外径(D) | 厚 度(T) | 孔径(H) | |||||||||||
102 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 16,20 | |
125 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 20 | |
152 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 19.05 25.4 31.75 32 | |
180 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |||
205 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |||||
250 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
免费致电
在线咨询
返回顶部